$765,000
3 bd2 ba1971 sqft Fruitland Park, FL
3 bd2 ba1971 sqft
Fruitland Park, FL
Sold 1 year ago
Seller

Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
3/22/2024 | $765,000 | Seller | ||
12/15/2023 | $1,300,000 | Buyer | ||
6/2/2023 | $810,000 | Buyer | ||
2/24/2023 | $370,000 | Buyer | ||
12/12/2022 | $540,000 | Seller |
9/15/2020 - KuchytoDi
Bought a home in 2020 in FL 34714.
7/30/2020 - carltonlindgren
Bought a home in 2020 in FL 34787.